Materiali di base
1,2-propanediolo / Cloruro di sodio (sale) / Cloruro di potassio
Mangimi in sacchi e mangimi supplementari
Consegna conveniente
Pagamento sicuro con Visa
Materiali di base
1,2-propanediolo / Cloruro di sodio (sale) / Cloruro di potassio
| Valore nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (DE) | 0 MJ/kg |
| Umidità | 93.4 % |
| Proteina grezza | 0.3 % |
| Grasso grezzo | 0.7 % |
| Fibra grezza | 0.5 % |
| Ceneri grezze | 0.4 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Sodio | 0.1 % |
| Fosforo | 0.2 % |
| Magnesio | 0.1 % |
| Aggiunta di risorse per kg | ||
|---|---|---|
| Olio di anice (Pimpinella anisum) | 2500 mg | |
| Olio di menta piperita (Mentha piperita) | 5000 mg | |
| Olio di origano (Origanum vulgare) | 3750 mg | |
| Olio di timo (Thymus vulgaris L) | 6250 mg |
Generale
| Brand | PAVO |
|---|---|
| EAN | 8714765903828 |
| Numero articolo | 86983 |
| Peso | |
| Sommario | 1 l |
Ops, qualcosa è andato storto qui!
Prova ancora o torna alla Pagina iniziale.